Algemeen, Gesamt, General, Général

NK Wielrennen 2009


Organisator
Veranstalter
Organiser
Organisateur
Stichting NK Wielrennen & Stichting WielerPromotion Landgraaf & Provincie Limburg & KNWU Etappe
Etappe
Stage
Étape
27-06-2009 Algemeen klassement na
Gesamtklassement nach
General classification after
Classification générale après
Beloften

Gemiddelde snelheid winnaar
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
38,105km/h Totaalafstand
Gesamtdistanz
Total distance
Distance totale
164,0km


Plaats
Plazierung
Position
Classement
Nr.
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Renner
Fahrer
Rider
Coureur
Ploeg
Mannschaft
Team
Équipe
Tijd
Zeit
Time
Temps
Achterstand
Ruckstand
Gap
Écart

1.   71   Kruijswijk--Steven CRA 4.18'14"     
2.   114   Sinkeldam--Ramon CRA 4.18'16"   2"  
3.   99   Poppel-van-Boy CRA 4.20'53"   2'39"  
4.   103   Relou--Tom CT 4.22'19"   4'05"  
5.   16   Bol--Jetse CRA 4.22'19"   4'05"  
6.   107   Ruitenbeek-van-Emmanuel CTK 4.22'19"   4'05"  
7.   47   Hagenaars--Luc CKR 4.22'19"   4'05"  
8.   106   Ruckert--Patrick LSE 4.22'19"   4'05"  
9.   1   Zandbeek-van-Ronan WES 4.22'21"   4'07"  
10.   134   Vrijmoed--Maurice CRA 4.22'22"   4'08"  
11.   8   Beer-de-Pim LKC 4.22'22"   4'08"  
12.   24   Brus--Marco CT 4.28'37"   10'23"  
13.   75   Ligthart--Pim HOO 4.28'37"   10'23"  
14.   22   Broers--Remco LAC 4.28'37"   10'23"  
15.   52   Huenders--Mitchell LAD 4.28'37"   10'23"  
16.   72   Kuiper--Bouke LKO 4.28'37"   10'23"  
17.   68   Kreder--Wesley CVV 4.28'37"   10'23"  
18.   70   Kreder--Michel CRA 4.28'37"   10'23"  
19.   66   Kouwenhoven--Sjoerd CVV 4.28'37"   10'23"  
20.   15   Boeve--Mats CRA 4.28'37"   10'23"  
21.   51   Horring--Lars LMC 4.28'37"   10'23"  
22.   98   Polling--Peter Jan LAC 4.28'37"   10'23"  
23.   2   Ariesen--Johim CT 4.28'37"   10'23"  
24.   67   Kreder--Raymond GAR 4.28'37"   10'23"  
25.   46   Haan-de-Jesse LKC 4.28'37"   10'23"  
26.   20   Brake-te-Remco LMC 4.28'37"   10'23"  
27.   78   Lommers--Niels LRD 4.28'37"   10'23"  
28.   30   Dekker--Arjan UWT 4.28'37"   10'23"  
29.   123   Terpstra--Mike WDJ 4.28'37"   10'23"  
30.   116   Slagter--Tom LRD 4.28'37"   10'23"  
31.   143   Brand-van den-Twan SUN 4.28'37"   10'23"  
32.   89   Ockeloen--Jasper CRA 4.28'37"   10'23"  
33.   79   Luijk-van-Sven LKC 4.28'37"   10'23"  
34.   9   Bekker-de-Maurice CT 4.28'37"   10'23"  
35.   58   Keizer--Martijn CRA 4.28'37"   10'23"  
36.   137   Wildeman--Henk LAC 4.28'37"   10'23"  
37.   129   Vierbergen--Lars CVV 4.28'37"   10'23"  
38.   27   Chaigneau--Robin CT 4.28'37"   10'23"  
39.   133   Vries-de-Harm PED 4.28'37"   10'23"  
40.   74   Lammertink--Maurits LAC 4.28'37"   10'23"  
41.   142   Stiegelis--Sander JOS 4.28'37"   10'23"  
42.   130   Vliet-van-Luuk UWT 4.28'37"   10'23"  
43.   127   Vermeulen--Jack RTC 4.28'37"   10'23"  
44.   3   Asjes--Jelmer LSE 4.28'37"   10'23"  
45.   100   Posthuma--Jelle CT 4.28'37"   10'23"  
46.   48   Hamelink--Jasper LSE 4.28'37"   10'23"  
47.   69   Kreder--Dennis CVV 4.28'37"   10'23"  
48.   50   Helderman--Paul LKC 4.28'37"   10'23"  
49.   91   Oosthoek--Arian DRC 4.28'37"   10'23"  
50.   105   Roosmalen-van-Wouter WSC 4.28'37"   10'23"  
51.   29   Dam-ten-Arjen LRD 4.28'37"   10'23"  
52.   63   Knol--Martijn WDI 4.28'37"   10'23"  



Laatst berekend, Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour: 27-06, 18.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2009-06-27!Nederland!Heerlen-Landgraaf!NK Wielrennen 2009!Beloften : 1365398925 : V3.22 final update