Algemeen, Gesamt, General, Général

NK Wielrennen 2009


Organisator
Veranstalter
Organiser
Organisateur
Schtichting NK Wielrennen & Stichting WielerPromotion Landgraaf & Provincie Limburg & KNWU Etappe
Etappe
Stage
Étape
28-06-2009 Algemeen klassement na
Gesamtklassement nach
General classification after
Classification générale après
Elite Heren

Gemiddelde snelheid winnaar
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
41,322km/h Totaalafstand
Gesamtdistanz
Total distance
Distance totale
210,0km


Plaats
Plazierung
Position
Classement
Nr.
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Renner
Fahrer
Rider
Coureur
Ploeg
Mannschaft
Team
Équipe
Tijd
Zeit
Time
Temps
Achterstand
Ruckstand
Gap
Écart

1.   10   NED19731105 Moerenhout, Koos RAB 5.04'55"     
2.   35   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKI 5.04'55"     
3.   85   NED19840720 Van Leijen, Joost VAN 5.04'55"     
4.   47   NED19811103 Traksel, Bobbie VAC 5.04'55"     
5.   26   NED19770616 Engels, Addy QUI 5.04'55"     
6.   8   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 5.04'55"     
7.   17   NED19771105 Tjallingii, Maarten RAB 5.04'55"     
8.   31   NED19811127 Eltink, Theo SKI 5.05'06"   11"  
9.   22   NED19830727 Maaskant, Martijn GAR 5.05'06"   11"  
10.   40   NED19831028 Honig, Reinier VAC 5.05'06"   11"  
11.   21   NED19840901 Duyn, Huub GAR 5.05'06"   11"  
12.   95   NED19850309 De Jonge, Maarten BEV 5.05'06"   11"  
13.   92   NED19861112 Ruygh, Rob PPL 5.05'06"   11"  
14.   81   NED19861001 De Baat, Arjan VAN 5.05'06"   11"  
15.   50   NED19700319 Vierhouten, Aart VAC 5.05'06"   11"  
16.   25   NED19731125 De Jongh, Steven QUI 5.05'06"   11"  
17.   32   NED19831030 Goesinnen, Floris SKI 5.05'06"   11"  
18.   33   NED19800816 Rooyakkers, Piet SKI 5.05'06"   11"  
19.   30   NED19820908 De Kort, Koen SKI 5.05'06"   11"  
20.   52   NED19800616 Al, Thijs AA 5.05'09"   14"  
21.   34   NED19850613 Timmer, Albert SKI 5.05'10"   15"  
22.   7   NED19860531 Gesink, Robert RAB 5.05'10"   15"  
23.   19   NED19810405 Weening, Pieter RAB 5.05'10"   15"  
24.   27   NED19760129 Kroon, Karsten SAX 5.05'10"   15"  
25.   41   NED19830513 Hoogerland, Johnny VAC 5.05'10"   15"  
26.   39   NED19840518 Terpstra, Niki TEA 5.05'10"   15"  
27.   97   NED19780127 Boelen, Jeroen WV 5.06'06"   1'11"  
28.   37   NED19710306 Knaven, Servais TEA 5.06'09"   1'14"  
29.   87   NED19760122 Van Dijk, Stefan VER 5.06'09"   1'14"  
30.   71   NED19830113 Pronk, Jos KRO 5.06'09"   1'14"  
31.   83   NED19860105 Dijkxhoorn, Rikke VAN 5.06'09"   1'14"  
32.   16   NED11980113 Ten Dam, Laurens RAB 5.08'15"   3'20"  
33.   1   NED19851230 Boom, Lars RAB 5.08'15"   3'20"  
34.   45   NED19871001 Poels, Wout VAC 5.08'15"   3'20"  
35.   2   NED19820924 Clement, Stef RAB 5.08'22"   3'27"  
36.   29   NED19791227 Curvers, Roy SKI 5.08'22"   3'27"  
37.   77   NED19841122 Berkhout, Thomas RAB 5.08'22"   3'27"  
38.   46   NED19740701 Pronk, Matthe VAC 5.09'03"   4'08"  



Laatst berekend, Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour: 28-06, 17.23
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2009-06-28!Nederland!Heerlen-Landgraaf!NK Wielrennen 2009!Elite Heren : 1365398925 : V3.22 final update